
产品描述
瑞固捷的不锈钢卷盘系列,采用304不锈钢冲压制造,表面化学处理,具有较强的抗腐蚀能力和抗污性,通过合理的存放不使用的软管,从而减少因软管务虚导致的事故,将会延长用于输送化学流体或用来清洗软管的寿命,同事改善工作环境。不锈钢卷盘使用广泛,例如:食品生产、清洗,化学物质的输送,以及工业溶剂的处理。同时,不锈钢卷盘还可以应用在沿海和海上对抗腐蚀有苛刻要求的环境中。该系列可根据客户要求采用316L材质生产,将耐腐蚀性进一步提高。
型号 (不带软管) | 总重量 | 最大压力 | 软管内径 | 软管外径 | 软管出口 | 卷轴进口 | 软管长度 | 尺寸(mm) | ||
kg | bar | mm | mm | NPT内螺纹 | NPT内螺纹 | m | 长 | 宽 | 高 | |
低压和中压卷盘最高温度99℃(*最高温度65℃) | ||||||||||
RGJ83753-L15 | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 492 | 206 | 521 |
RGJ83753-L21 | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 21 | 492 | 206 | 521 |
RGJ83754-L15 | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
RGJ83754-L21 | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
RGJ0090-38L23 | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 23 | 479 | 226 | 498 |
RGJ0090-12L21 | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 479 | 226 | 498 |
RGJ0090-34L12 | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 12 | 479 | 226 | 498 |
RGJ0090-12L25 | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 25 | 479 | 291 | 498 |
RGJ0090-12L30 | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 479 | 291 | 498 |
RGJ0090-34L20 | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 479 | 291 | 498 |
该系列产品包含软管,若需软管,请咨询瑞固捷工业科技(常州)有限公司 |
留言反馈
- Feedback -
与我们联系
电话: 18806126186
邮箱: sales@reelpro.cn
地址: 江苏省常州市武进经济开发区西太湖科技产业园锦丰路6号
产品关键词:卷筒,卷盘,卷轴,电缆卷筒,电缆卷盘,水管卷盘,定制卷盘子绕线盘