
产品描述
瑞固捷冲洗系列是新开发的弹簧驱动双支撑卷盘,卷盘结构牢固,抗震性能好,旋转接头外置适合更换,低压及氧气乙炔系列能够满足工厂车间对高品质双支架卷轴的需求,该系列低压产品可以满足空气、水以及柴油等输送,中高压产品特别适用于车载压力清扫、高压冲洗,及稀油、油脂加注等中高压应用;该系列产品有不锈钢材质可选。
特点:
旋转接头外置,左右侧皆可安装,特别适用于对称安装;
强力弹簧,可选择带压回收,也可选择性价比高的普通弹簧;
双支撑结构支架、卷盘冲压成型,整体轻巧,强度牢固适合车载使用;
外观喷塑和镀锌工艺,整体耐腐蚀,抗油污;
棘爪在特定位置限位,提供相应工作长度;
导向架提供多个方位的出口要求;
500000次寿命旋转接头。
型号 | 最大压力 | 软管内径 | 卷轴进口 | 软管出口 | 软管长度 | 重量 | 型号 | 最大压力 | 重量 | 对应尺寸 |
(带软管) | bar | mm | NPT内螺纹 | NPT外螺纹 | m | kg | (不带软管) | bar | kg | 号码 |
低压卷盘 空气、水、柴油等 | ||||||||||
RGJ0068-L15 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 | 15 | 18 | RGJ0068 | 35 | 17 | 1 |
RGJ0068-L20 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 | 20 | 19 | RGJ0068 | 35 | 17 | 1 |
RGJ0068-L25 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 | 25 | 20 | RGJ0068 | 35 | 17 | 1 |
RGJ0024-L15 | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 15 | 18 | RGJ0024 | 35 | 17 | 2 |
RGJ0024-L20 | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 20 | 20 | RGJ0024 | 35 | 17 | 2 |
RGJ0024-L23 | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 23 | 21 | RGJ0024 | 35 | 17 | 2 |
RGJ0049-L30 | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 30 | 24 | RGJ0049 | 35 | 18 | 4 |
RGJ0049-L12 | 17 | 19 | 3/4 | 3/4 | 12 | 24 | RGJ0049-C | 35 | 18 | 3 |
RGJ0049-L15 | 17 | 19 | 3/4 | 3/4 | 15 | 25 | RGJ0049 | 35 | 18 | 4 |
RGJ0049-L20 | 17 | 19 | 3/4 | 3/4 | 20 | 27 | RGJ0049 | 35 | 18 | 4 |
中压卷盘 压力油加注、液压油(后缀带-LD的产品为不带压回收) | ||||||||||
RGJ0068-L15B | 180 | 10 | 3/8 | 3/8 | 15 | 20 | RGJ0068-B | 207 | 16 | 1 |
RGJ0068-L15B-LD | 180 | 10 | 3/8 | 3/8 | 15 | 20 | RGJ0068-B-LD | 207 | 16 | 1 |
RGJ0068-L15BLDHP | 207 | 10 | 3/8 | 3/8 | 15 | 20 | RGJ0068-BLDHP | 207 | 16 | 1 |
RGJ0024-L15B-LD | 180 | 10 | 3/8 | 3/8 | 20 | 22 | RGJ0024-B-LD | 207 | 17 | 1 |
RGJ0024-L15B-LDHP | 207 | 10 | 3/8 | 3/8 | 20 | 22 | RGJ0024-B-LDHP | 207 | 17 | 1 |
RGJ0024-L15B | 160 | 13 | 1/2 | 1/2 | 15 | 24 | RGJ0024-BC | 207 | 16 | 2 |
RGJ0024-L15B | 160 | 13 | 1/2 | 1/2 | 15 | 24 | RGJ0024-BC-LD | 207 | 17 | 2 |
不锈钢材质 | ||||||||||
RGJ0090-L20 | 21 | 10 | 3/8 | 3/8 | 20 | 25 | RGJ0090 | 35 | 17 | 1 |
RGJ0090-L20B | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 20 | 26 | RGJ0090-B | 35 | 17 | 2 |
RGJ0090-L30 | 21 | 13 | 1/2 | 1/2 | 30 | 28 | RGJ0090-D | 35 | 18 | 4 |
RGJ0090-L12 | 21 | 19 | 3/4 | 3/4 | 12 | 24 | RGJ0090-C | 35 | 18 | 3 |
RGJ0090-L15 | 21 | 19 | 3/4 | 3/4 | 15 | 25 | RGJ0090-D | 35 | 18 | 4 |
RGJ0090-L20C | 21 | 19 | 3/4 | 3/4 | 20 | 27 | RGJ0090-D | 35 | 18 | 4 |
*含软管卷盘与裸盘的压力不同是因为软管决定整体的工作压力;基座底部四个安装孔位13mm。 |
留言反馈
- Feedback -
与我们联系
电话: 18806126186
邮箱: sales@reelpro.cn
地址: 江苏省常州市武进经济开发区西太湖科技产业园锦丰路6号
产品关键词:卷筒,卷盘,卷轴,电缆卷筒,电缆卷盘,水管卷盘,定制卷盘子绕线盘